<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Открытый каталог бизнес статей</title>
	<link>http://bisnesarticles.ru</link>
	<description>Статьи о бизнесе и финансах</description>
	<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 06:07:45 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>XXI век - век электронной коммерции</title>
		<link>http://bisnesarticles.ru/xxi-vek-vek-elektronnoj-kommercii/</link>
		<comments>http://bisnesarticles.ru/xxi-vek-vek-elektronnoj-kommercii/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 06:07:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Бизнес и эконимика]]></category>

		<category><![CDATA[бизнес]]></category>

		<category><![CDATA[интернет]]></category>

		<category><![CDATA[коммерция]]></category>

		<category><![CDATA[кризис]]></category>

		<category><![CDATA[экономика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bisnesarticles.ru/xxi-vek-vek-elektronnoj-kommercii/</guid>
		<description><![CDATA[
«Самые богатые в мире ищут и строят сети, в то время как остальные ищут работу» - Роберт Киосаки.
В XXI – веке Интернет превратился в огромный мировой коммерческий рынок. В Интернет идут миллиардные инвестиции. Инвестиции в Интернет – самый лучший вид современных инвестиций. Заметьте, мировой экономический кризис в значительно меньшей степени коснулся Интернет-компаний. Интернет – реклама [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bisnesarticles.ru/xxi-vek-vek-elektronnoj-kommercii/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Американская долларово-спекулятивная система выжила</title>
		<link>http://bisnesarticles.ru/amerikanskaya-dollarovo-spekulyativnaya-sistema-vyzhila/</link>
		<comments>http://bisnesarticles.ru/amerikanskaya-dollarovo-spekulyativnaya-sistema-vyzhila/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 16:58:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Бизнес и эконимика]]></category>

		<category><![CDATA[Финансы и кредит]]></category>

		<category><![CDATA[кризис]]></category>

		<category><![CDATA[сша]]></category>

		<category><![CDATA[финансы]]></category>

		<category><![CDATA[экономика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bisnesarticles.ru/amerikanskaya-dollarovo-spekulyativnaya-sistema-vyzhila/</guid>
		<description><![CDATA[

Совокупный годовой ВВП стран Европейского Союза немного превышает ВВП США(15 трлн.$ против 14,6 трлн. $).
Казалось бы, очень неплохой показатель, но население стран Евросоюза больше на 150 миллионов человек, чем население США.
Сейчас в среднем в странах ЕС ВВП на душу населения на 25 процентов ниже, чем в Штатах, и в последние 15 лет этот разрыв продолжает [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bisnesarticles.ru/amerikanskaya-dollarovo-spekulyativnaya-sistema-vyzhila/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Россия. Фондовый рынок 2009</title>
		<link>http://bisnesarticles.ru/rossiya-fondovyj-rynok-2009/</link>
		<comments>http://bisnesarticles.ru/rossiya-fondovyj-rynok-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 11:26:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Бизнес и эконимика]]></category>

		<category><![CDATA[Россия]]></category>

		<category><![CDATA[фондовый рынок]]></category>

		<category><![CDATA[экономика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bisnesarticles.ru/rossiya-fondovyj-rynok-2009/</guid>
		<description><![CDATA[2009 г.



Российский фондовый рынок не вышел к осени на ожидаемый рубеж в 1500 пунктов, индексы колеблются с июля у отметки 1200. Основных причин « топтания на месте» две. Первая, отсутствие крупных инвесторов на рынке. Собственных российских солидных инвесторов пока нет, а иностранные крупные инвесторы, видя 17% спад производства в России за первое полугодие 2009 года, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bisnesarticles.ru/rossiya-fondovyj-rynok-2009/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Россия рядом с Гондурасом</title>
		<link>http://bisnesarticles.ru/rossiya-ryadom-s-gondurasom/</link>
		<comments>http://bisnesarticles.ru/rossiya-ryadom-s-gondurasom/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 04:08:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Бизнес и эконимика]]></category>

		<category><![CDATA[бизнес]]></category>

		<category><![CDATA[рейтинг]]></category>

		<category><![CDATA[Россия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bisnesarticles.ru/rossiya-ryadom-s-gondurasom/</guid>
		<description><![CDATA[Журнал «Forbes»  в четвертый раз опубликовал  рейтинг   лучших для бизнеса стран. В  рейтинге  2009 года - Россия опустилась с 86-го на 103-е место из 127 стран и расположилась  между Мавританией и Гондурасом, уступив Замбии и Уганде. Первые три места в рейтинге занимают - Дания, США и Канада.
Основные критерии, лежащие  в основе рейтинга журнала «Forbes» : [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bisnesarticles.ru/rossiya-ryadom-s-gondurasom/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Доллар – слухи  о  его  кончине сильно преувеличены</title>
		<link>http://bisnesarticles.ru/dollar-%e2%80%93-sluxi-o-ego-konchine-silno-preuvelicheny/</link>
		<comments>http://bisnesarticles.ru/dollar-%e2%80%93-sluxi-o-ego-konchine-silno-preuvelicheny/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 13:35:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Финансы и кредит]]></category>

		<category><![CDATA[доллар.кризис]]></category>

		<category><![CDATA[финансы]]></category>

		<category><![CDATA[экономика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bisnesarticles.ru/dollar-%e2%80%93-sluxi-o-ego-konchine-silno-preuvelicheny/</guid>
		<description><![CDATA[Последнее время многие инвесторы высказывают опасения за долгосрочную судьбу доллара. Но законы макроэкономики еще никто не отменял. Не вызывает сомнения экономический постулат – «в сильной экономике сильная валюта». Американская экономика восстанавливается от кризиса и остается самой сильной экономикой мира, да и падение ее было не столь катастрофично, как в странах Восточной Европы или Прибалтики. Усилия [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bisnesarticles.ru/dollar-%e2%80%93-sluxi-o-ego-konchine-silno-preuvelicheny/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
